When to plant Winter squash in California
In fall, from May 20 – June 10 in Truckee to Aug 1 – Sept 1 in Yucaipa.
USDA's earliest safe spring and latest safe fall planting dates, matched to each place's average frost dates.
| Place | Spring | Fall |
|---|---|---|
| Adelanto | — | June 20 – July 20 |
| Agoura Hills | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Alameda | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Albany | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Alhambra | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Aliso Viejo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| American Canyon | — | July 1 – Aug 1 |
| Anaheim | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Anderson | — | July 1 – Aug 1 |
| Antioch | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Apple Valley | — | June 20 – July 20 |
| Arcadia | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Arcata | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Arroyo Grande | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Artesia | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Arvin | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Atascadero | — | June 20 – July 20 |
| Atwater | — | July 1 – Aug 1 |
| Auburn | — | July 15 – Aug 15 |
| Avenal | — | July 15 – Aug 15 |
| Azusa | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Bakersfield | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Baldwin Park | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Banning | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Barstow | — | July 1 – Aug 1 |
| Beaumont | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Bell | — | — |
| Bell Gardens | — | — |
| Bellflower | — | — |
| Belmont | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Benicia | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Berkeley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Beverly Hills | — | — |
| Blythe | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Brawley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Brea | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Brentwood | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Buena Park | — | — |
| Burbank | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Burlingame | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Calabasas | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Calexico | — | Aug 1 – Sept 1 |
| California City | — | July 1 – Aug 1 |
| Calimesa | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Camarillo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Campbell | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Canyon Lake | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Carlsbad | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Carpinteria | — | — |
| Carson | — | — |
| Cathedral City | — | — |
| Ceres | — | July 15 – Aug 15 |
| Cerritos | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Chico | — | July 1 – Aug 1 |
| Chino | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Chino Hills | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Chowchilla | — | July 15 – Aug 15 |
| Chula Vista | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Citrus Heights | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Claremont | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Clayton | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Clearlake | — | June 20 – July 20 |
| Clovis | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Coachella | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Coalinga | — | July 15 – Aug 15 |
| Colton | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Commerce | — | — |
| Compton | — | — |
| Concord | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Corcoran | — | July 15 – Aug 15 |
| Corona | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Coronado | — | — |
| Corte Madera | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Costa Mesa | — | — |
| Covina | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Cudahy | — | — |
| Culver City | — | — |
| Cupertino | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Cypress | — | — |
| Daly City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Dana Point | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Danville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Davis | — | July 15 – Aug 15 |
| Delano | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Desert Hot Springs | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Diamond Bar | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Dinuba | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Dixon | — | July 15 – Aug 15 |
| Downey | — | — |
| Duarte | — | June 20 – July 20 |
| Dublin | — | July 15 – Aug 15 |
| East Palo Alto | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Eastvale | — | Aug 1 – Sept 1 |
| El Cajon | — | Aug 1 – Sept 1 |
| El Centro | — | Aug 1 – Sept 1 |
| El Cerrito | — | Aug 1 – Sept 1 |
| El Monte | — | Aug 1 – Sept 1 |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | — | June 20 – July 20 |
| El Segundo | — | — |
| Elk Grove | — | July 15 – Aug 15 |
| Emeryville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Encinitas | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Escondido | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Eureka | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Exeter | — | July 15 – Aug 15 |
| Fairfield | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Farmersville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Fillmore | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Folsom | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Fontana | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Fortuna | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Foster City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Fountain Valley | — | — |
| Fremont | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Fresno | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Fullerton | — | — |
| Galt | — | July 15 – Aug 15 |
| Garden Grove | — | — |
| Gardena | — | — |
| Gilroy | — | July 15 – Aug 15 |
| Glendale | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Glendora | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Goleta | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Grand Terrace | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Grass Valley | — | June 20 – July 20 |
| Greenfield | — | July 1 – Aug 1 |
| Grover Beach | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Half Moon Bay | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Hanford | — | July 15 – Aug 15 |
| Hawaiian Gardens | — | — |
| Hawthorne | — | — |
| Hayward | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Healdsburg | — | July 15 – Aug 15 |
| Hemet | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Hercules | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Hermosa Beach | — | — |
| Hesperia | — | July 15 – Aug 15 |
| Highland | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Hillsborough | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Hollister | — | July 15 – Aug 15 |
| Huntington Beach | — | — |
| Huntington Park | — | — |
| Imperial | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Imperial Beach | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Indio | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Inglewood | — | — |
| Irvine | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Jurupa Valley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Kerman | — | July 15 – Aug 15 |
| King City | — | July 1 – Aug 1 |
| Kingsburg | — | July 1 – Aug 1 |
| La Cañada Flintridge | — | — |
| La Habra | — | Aug 1 – Sept 1 |
| La Mesa | — | Aug 1 – Sept 1 |
| La Mirada | — | Aug 1 – Sept 1 |
| La Palma | — | — |
| La Puente | — | Aug 1 – Sept 1 |
| La Quinta | — | Aug 1 – Sept 1 |
| La Verne | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lafayette | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Laguna Beach | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Laguna Hills | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Laguna Niguel | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Laguna Woods | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lake Elsinore | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lake Forest | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lakewood | — | — |
| Lancaster | — | June 10 – July 10 |
| Larkspur | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lathrop | — | July 15 – Aug 15 |
| Lawndale | — | — |
| Lemon Grove | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lemoore | — | July 1 – Aug 1 |
| Lincoln | — | July 15 – Aug 15 |
| Lindsay | — | July 15 – Aug 15 |
| Livermore | — | July 15 – Aug 15 |
| Livingston | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lodi | — | July 15 – Aug 15 |
| Loma Linda | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lomita | — | — |
| Lompoc | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Long Beach | — | — |
| Los Alamitos | — | — |
| Los Altos | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Los Angeles | — | — |
| Los Banos | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Los Gatos | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Lynwood | — | — |
| Madera | — | July 15 – Aug 15 |
| Malibu | — | — |
| Manhattan Beach | — | — |
| Manteca | — | July 15 – Aug 15 |
| Marina | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Martinez | — | July 1 – Aug 1 |
| Marysville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Maywood | — | — |
| McFarland | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Mendota | — | July 15 – Aug 15 |
| Menifee | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Menlo Park | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Merced | — | July 1 – Aug 1 |
| Mill Valley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Millbrae | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Milpitas | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Mission Viejo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Modesto | — | July 15 – Aug 15 |
| Monrovia | — | June 20 – July 20 |
| Montclair | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Montebello | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Monterey | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Monterey Park | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Moorpark | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Moraga | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Moreno Valley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Morgan Hill | — | July 15 – Aug 15 |
| Morro Bay | — | — |
| Mountain View | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Murrieta | — | — |
| Napa | — | July 15 – Aug 15 |
| National City | — | — |
| Newark | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Newman | — | July 15 – Aug 15 |
| Newport Beach | — | — |
| Norco | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Norwalk | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Novato | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Oakdale | — | July 15 – Aug 15 |
| Oakland | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Oakley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Oceanside | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Ontario | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Orange | — | — |
| Orinda | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Oroville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Oxnard | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Pacific Grove | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Pacifica | — | — |
| Palm Desert | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Palm Springs | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Palmdale | — | July 1 – Aug 1 |
| Palo Alto | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Palos Verdes Estates | — | — |
| Paramount | — | — |
| Parlier | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Pasadena | — | — |
| Patterson | — | July 15 – Aug 15 |
| Perris | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Petaluma | — | July 1 – Aug 1 |
| Pico Rivera | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Piedmont | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Pinole | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Pittsburg | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Placentia | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Placerville | — | July 1 – Aug 1 |
| Pleasant Hill | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Pleasanton | — | July 15 – Aug 15 |
| Pomona | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Port Hueneme | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Porterville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Poway | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Rancho Cordova | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Rancho Cucamonga | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Rancho Mirage | — | — |
| Rancho Palos Verdes | — | — |
| Rancho Santa Margarita | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Red Bluff | — | July 15 – Aug 15 |
| Redding | — | July 1 – Aug 1 |
| Redlands | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Redondo Beach | — | — |
| Redwood City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Reedley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Rialto | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Richmond | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Ridgecrest | — | June 20 – July 20 |
| Rio Vista | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Ripon | — | July 15 – Aug 15 |
| Riverbank | — | July 15 – Aug 15 |
| Riverside | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Rocklin | — | July 15 – Aug 15 |
| Rohnert Park | — | July 15 – Aug 15 |
| Rosemead | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Roseville | — | July 1 – Aug 1 |
| Sacramento | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Salinas | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Anselmo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Bernardino | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Bruno | — | — |
| San Buenaventura (Ventura) | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Carlos | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Clemente | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Diego | — | — |
| San Dimas | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Fernando | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Francisco | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Gabriel | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Jacinto | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Jose | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Juan Capistrano | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Leandro | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Luis Obispo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Marcos | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Marino | — | — |
| San Mateo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Pablo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Rafael | — | Aug 1 – Sept 1 |
| San Ramon | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Sanger | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Ana | — | — |
| Santa Barbara | — | — |
| Santa Clara | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Clarita | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Cruz | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Fe Springs | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Maria | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Monica | — | — |
| Santa Paula | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Santa Rosa | — | July 15 – Aug 15 |
| Santee | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Saratoga | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Scotts Valley | — | June 20 – July 20 |
| Seal Beach | — | — |
| Seaside | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Selma | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Shafter | — | July 1 – Aug 1 |
| Shasta Lake | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Sierra Madre | — | June 20 – July 20 |
| Signal Hill | — | — |
| Simi Valley | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Solana Beach | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Soledad | — | June 10 – July 10 |
| Sonoma | — | July 15 – Aug 15 |
| South El Monte | — | Aug 1 – Sept 1 |
| South Gate | — | — |
| South Lake Tahoe | — | June 1 – 15 |
| South Pasadena | — | — |
| South San Francisco | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Stanton | — | — |
| Stockton | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Suisun City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Sunnyvale | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Susanville | — | June 1 – July 1 |
| Tehachapi | — | June 10 – July 10 |
| Temecula | — | — |
| Temple City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Thousand Oaks | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Torrance | — | — |
| Tracy | — | July 15 – Aug 15 |
| Truckee | — | May 20 – June 10 |
| Tulare | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Turlock | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Tustin | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Twentynine Palms | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Ukiah | — | July 1 – Aug 1 |
| Union City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Upland | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Vacaville | — | July 15 – Aug 15 |
| Vallejo | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Victorville | — | June 20 – July 20 |
| Visalia | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Vista | — | — |
| Walnut | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Walnut Creek | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Wasco | — | July 15 – Aug 15 |
| Watsonville | — | Aug 1 – Sept 1 |
| West Covina | — | Aug 1 – Sept 1 |
| West Hollywood | — | — |
| West Sacramento | — | July 15 – Aug 15 |
| Westminster | — | — |
| Whittier | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Wildomar | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Windsor | — | July 1 – Aug 1 |
| Woodland | — | July 15 – Aug 15 |
| Yorba Linda | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Yuba City | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Yucaipa | — | Aug 1 – Sept 1 |
| Yucca Valley | — | July 15 – Aug 15 |
Planting dates: USDA Home and Garden Bulletin No. 9 (1967), tables 4 and 5. Frost dates: NOAA U.S. Climate Normals 1991–2020. “—” means the place's frost date is outside the table. The full USDA table for winter squash.