Frost dates in Florida
Average last frost dates in Florida run from January 15 in Auburndale to March 21 in Crestview. 46 places here are frost-free in an average year.
| Place | Last frost | First frost |
|---|---|---|
| Alachua | Mar 4 | Dec 4 |
| Altamonte Springs | Jan 17 | Jan 13 |
| Apopka | Feb 24 | Dec 29 |
| Atlantic Beach | Jan 31 | Jan 10 |
| Auburndale | Jan 15 | Jan 10 |
| Aventura | Frost rare | |
| Avon Park | Jan 28 | Jan 8 |
| Bartow | Jan 24 | Jan 7 |
| Belle Glade | Jan 27 | Jan 16 |
| Boca Raton | Jan 22 | Jan 17 |
| Bonita Springs | Jan 17 | Jan 16 |
| Boynton Beach | Jan 22 | Jan 17 |
| Bradenton | Jan 16 | Jan 11 |
| Callaway | Feb 7 | Dec 24 |
| Cape Canaveral | Jan 29 | Jan 16 |
| Cape Coral | Jan 16 | Jan 13 |
| Casselberry | Jan 17 | Jan 13 |
| Clearwater | Jan 17 | Jan 14 |
| Clermont | Jan 29 | Jan 11 |
| Cocoa | Jan 29 | Jan 16 |
| Cocoa Beach | Jan 24 | Jan 9 |
| Coconut Creek | Frost rare | |
| Cooper City | Frost rare | |
| Coral Gables | Frost rare | |
| Coral Springs | Frost rare | |
| Crestview | Mar 21 | Nov 12 |
| Cutler Bay | Jan 18 | Jan 13 |
| Dania Beach | Frost rare | |
| Davenport | Jan 15 | Jan 10 |
| Davie | Frost rare | |
| Daytona Beach | Jan 30 | Jan 8 |
| DeBary | Jan 26 | Jan 12 |
| Deerfield Beach | Frost rare | |
| DeLand | Feb 17 | Dec 30 |
| Delray Beach | Jan 22 | Jan 17 |
| Deltona | Jan 26 | Jan 12 |
| Destin | Feb 5 | Dec 28 |
| Doral | Frost rare | |
| Dunedin | Jan 20 | Jan 9 |
| Edgewater | Jan 28 | Jan 9 |
| Estero | Jan 17 | Jan 16 |
| Eustis | Feb 2 | Jan 3 |
| Fernandina Beach | Feb 2 | Jan 4 |
| Florida City | Jan 20 | Jan 17 |
| Fort Lauderdale | Frost rare | |
| Fort Myers | Jan 16 | Jan 13 |
| Fort Pierce | Jan 22 | Jan 12 |
| Fort Walton Beach | Feb 5 | Dec 28 |
| Gainesville | Mar 3 | Dec 2 |
| Green Cove Springs | Feb 1 | Jan 5 |
| Greenacres | Jan 22 | Jan 17 |
| Groveland | Jan 29 | Jan 11 |
| Gulfport | Jan 17 | Jan 15 |
| Haines City | Jan 15 | Jan 10 |
| Hallandale Beach | Frost rare | |
| Hialeah | Frost rare | |
| Hialeah Gardens | Frost rare | |
| Holly Hill | Feb 3 | Jan 9 |
| Hollywood | Frost rare | |
| Homestead | Jan 18 | Jan 13 |
| Jacksonville | Feb 1 | Jan 5 |
| Jacksonville Beach | Jan 31 | Jan 10 |
| Jupiter | Jan 26 | Jan 16 |
| Key Biscayne | Frost rare | |
| Key West | Frost rare | |
| Kissimmee | Jan 28 | Jan 6 |
| Lady Lake | Feb 2 | Jan 3 |
| Lake City | Mar 1 | Nov 28 |
| Lake Mary | Jan 26 | Jan 12 |
| Lake Wales | Feb 4 | Jan 4 |
| Lake Worth Beach | Jan 22 | Jan 17 |
| Lakeland | Jan 26 | Jan 9 |
| Lantana | Jan 22 | Jan 17 |
| Largo | Jan 17 | Jan 14 |
| Lauderdale Lakes | Frost rare | |
| Lauderhill | Frost rare | |
| Leesburg | Jan 26 | Jan 9 |
| Lighthouse Point | Frost rare | |
| Longwood | Jan 24 | Jan 9 |
| Lynn Haven | Feb 15 | Dec 12 |
| Maitland | Jan 17 | Jan 13 |
| Marathon | Frost rare | |
| Marco Island | Jan 18 | Jan 11 |
| Margate | Frost rare | |
| Melbourne | Jan 24 | Jan 9 |
| Miami | Frost rare | |
| Miami Beach | Frost rare | |
| Miami Gardens | Frost rare | |
| Miami Lakes | Frost rare | |
| Miami Shores | Frost rare | |
| Miami Springs | Frost rare | |
| Milton | Feb 28 | Nov 27 |
| Minneola | Jan 29 | Jan 11 |
| Miramar | Frost rare | |
| Mount Dora | Feb 24 | Dec 29 |
| Naples | Jan 18 | Jan 11 |
| New Port Richey | Jan 20 | Jan 9 |
| New Smyrna Beach | Jan 28 | Jan 9 |
| Niceville | Mar 12 | Nov 19 |
| North Lauderdale | Frost rare | |
| North Miami | Frost rare | |
| North Miami Beach | Frost rare | |
| North Palm Beach | Jan 26 | Jan 16 |
| North Port | Feb 1 | Jan 6 |
| Oakland Park | Frost rare | |
| Ocala | Feb 25 | Dec 12 |
| Ocoee | Jan 28 | Jan 9 |
| Oldsmar | Jan 20 | Jan 9 |
| Opa-locka | Frost rare | |
| Orange City | Feb 17 | Dec 30 |
| Orlando | Jan 25 | Jan 10 |
| Ormond Beach | Jan 30 | Jan 8 |
| Oviedo | Jan 24 | Jan 9 |
| Palatka | Jan 31 | Jan 4 |
| Palm Bay | Jan 30 | Jan 11 |
| Palm Beach Gardens | Jan 21 | Jan 15 |
| Palm Coast | Jan 24 | Jan 11 |
| Palm Springs | Jan 22 | Jan 17 |
| Palmetto | Jan 16 | Jan 11 |
| Palmetto Bay | Frost rare | |
| Panama City | Feb 7 | Dec 24 |
| Panama City Beach | Feb 25 | Dec 1 |
| Parkland | Jan 22 | Jan 17 |
| Pembroke Pines | Frost rare | |
| Pensacola | Feb 14 | Dec 9 |
| Pinecrest | Frost rare | |
| Pinellas Park | Jan 17 | Jan 14 |
| Plant City | Jan 30 | Jan 6 |
| Plantation | Frost rare | |
| Pompano Beach | Frost rare | |
| Port Orange | Jan 30 | Jan 8 |
| Port St. Lucie | Jan 23 | Jan 18 |
| Punta Gorda | Jan 21 | Jan 14 |
| Riviera Beach | Jan 21 | Jan 15 |
| Rockledge | Jan 24 | Jan 9 |
| Royal Palm Beach | Jan 21 | Jan 15 |
| Safety Harbor | Jan 17 | Jan 14 |
| Sanford | Jan 26 | Jan 12 |
| Sarasota | Jan 15 | Jan 10 |
| Satellite Beach | Jan 24 | Jan 9 |
| Sebastian | Jan 18 | Jan 13 |
| Sebring | Jan 28 | Jan 8 |
| Seminole | Jan 17 | Jan 14 |
| South Daytona | Feb 3 | Jan 9 |
| South Miami | Frost rare | |
| St. Augustine | Feb 1 | Jan 5 |
| St. Cloud | Jan 28 | Jan 6 |
| St. Petersburg | Jan 17 | Jan 15 |
| Stuart | Jan 23 | Jan 18 |
| Sunny Isles Beach | Frost rare | |
| Sunrise | Frost rare | |
| Sweetwater | Frost rare | |
| Tallahassee | Mar 11 | Nov 21 |
| Tamarac | Frost rare | |
| Tampa | Jan 20 | Jan 12 |
| Tarpon Springs | Jan 20 | Jan 9 |
| Tavares | Jan 26 | Jan 9 |
| Temple Terrace | Jan 20 | Jan 12 |
| Titusville | Jan 25 | Jan 13 |
| Venice | Jan 25 | Jan 19 |
| Vero Beach | Jan 18 | Jan 13 |
| Wellington | Jan 22 | Jan 17 |
| West Melbourne | Jan 20 | Jan 12 |
| West Palm Beach | Jan 21 | Jan 15 |
| West Park | Frost rare | |
| Weston | Frost rare | |
| Wildwood | Mar 2 | Dec 5 |
| Wilton Manors | Frost rare | |
| Winter Garden | Jan 28 | Jan 9 |
| Winter Haven | Jan 15 | Jan 10 |
| Winter Park | Jan 17 | Jan 13 |
| Winter Springs | Jan 24 | Jan 9 |
| Zephyrhills | Jan 31 | Jan 8 |
Source: NOAA U.S. Climate Normals 1991–2020, nearest station to each place. Places of 10,000+ people (US Census Bureau, 2024 estimates) within 50 miles of a station.
When to plant in Florida
- Asparagus
- Lima Beans
- Green Beans
- Beets
- Broccoli
- Brussels Sprouts
- Cabbage
- Chinese Cabbage
- Carrots
- Cauliflower
- Celery
- Swiss Chard
- Collard Greens
- Sweet Corn
- Cucumbers
- Eggplant
- Garlic
- Kale
- Leeks
- Lettuce
- Cantaloupe
- Okra
- Onions
- Onion Sets
- Peas
- Black-Eyed Peas
- Peppers
- Potatoes
- Radishes
- Spinach
- Summer Squash (Zucchini)
- Winter Squash
- Sweet Potatoes
- Tomatoes
- Turnips
- Watermelon