Frost dates in California
Average last frost dates in California run from January 1 in Fremont to December 31 in Camarillo. 43 places here are frost-free in an average year.
| Place | Last frost | First frost |
|---|---|---|
| Adelanto | Mar 18 | Nov 11 |
| Agoura Hills | Jan 24 | Dec 15 |
| Alameda | Jan 7 | Dec 23 |
| Albany | Jan 3 | Jan 1 |
| Alhambra | Jan 4 | Jan 2 |
| Aliso Viejo | Jan 6 | Jan 2 |
| American Canyon | Mar 5 | Nov 21 |
| Anaheim | Jan 5 | Dec 25 |
| Anderson | Mar 3 | Nov 21 |
| Antioch | Jan 12 | Dec 19 |
| Apple Valley | Mar 18 | Nov 11 |
| Arcadia | Jan 4 | Jan 2 |
| Arcata | Feb 22 | Dec 7 |
| Arroyo Grande | Feb 1 | Jan 4 |
| Artesia | Jan 4 | Jan 2 |
| Arvin | Jan 31 | Dec 8 |
| Atascadero | Mar 15 | Nov 10 |
| Atwater | Mar 3 | Nov 24 |
| Auburn | Feb 25 | Dec 5 |
| Avenal | Feb 19 | Nov 29 |
| Azusa | Jan 8 | Dec 28 |
| Bakersfield | Jan 31 | Dec 8 |
| Baldwin Park | Jan 4 | Jan 2 |
| Banning | Jan 31 | Dec 10 |
| Barstow | Feb 22 | Nov 23 |
| Beaumont | Jan 31 | Dec 10 |
| Bell | Frost rare | |
| Bell Gardens | Frost rare | |
| Bellflower | Frost rare | |
| Belmont | Jan 17 | Dec 12 |
| Benicia | Jan 17 | Dec 27 |
| Berkeley | Jan 3 | Jan 1 |
| Beverly Hills | Frost rare | |
| Blythe | Jan 25 | Dec 12 |
| Brawley | Jan 16 | Dec 19 |
| Brea | Jan 8 | Dec 28 |
| Brentwood | Jan 12 | Dec 19 |
| Buena Park | Frost rare | |
| Burbank | Jan 2 | Dec 26 |
| Burlingame | Dec 29 | Dec 26 |
| Calabasas | Jan 24 | Dec 15 |
| Calexico | Jan 3 | Dec 27 |
| California City | Mar 15 | Nov 17 |
| Calimesa | Jan 27 | Dec 19 |
| Camarillo | Dec 31 | Dec 28 |
| Campbell | Feb 2 | Dec 6 |
| Canyon Lake | Jan 28 | Dec 18 |
| Carlsbad | Jan 23 | Dec 11 |
| Carpinteria | Jan 13 | Jan 6 |
| Carson | Jan 9 | Jan 5 |
| Cathedral City | Jan 9 | Jan 9 |
| Ceres | Jan 31 | Dec 5 |
| Cerritos | Jan 4 | Jan 2 |
| Chico | Mar 4 | Nov 17 |
| Chino | Jan 17 | Dec 19 |
| Chino Hills | Jan 17 | Dec 19 |
| Chowchilla | Feb 12 | Nov 30 |
| Chula Vista | Jan 6 | Dec 31 |
| Citrus Heights | Jan 12 | Dec 16 |
| Claremont | Jan 8 | Dec 28 |
| Clayton | Mar 8 | Dec 22 |
| Clearlake | Apr 10 | Nov 6 |
| Clovis | Jan 14 | Dec 14 |
| Coachella | Dec 31 | Dec 27 |
| Coalinga | Feb 14 | Nov 30 |
| Colton | Jan 10 | Jan 2 |
| Commerce | Frost rare | |
| Compton | Frost rare | |
| Concord | Jan 9 | Dec 14 |
| Corcoran | Feb 15 | Nov 27 |
| Corona | Jan 17 | Dec 19 |
| Coronado | Frost rare | |
| Corte Madera | Jan 16 | Dec 18 |
| Costa Mesa | Frost rare | |
| Covina | Jan 8 | Dec 28 |
| Cudahy | Frost rare | |
| Culver City | Frost rare | |
| Cupertino | Jan 6 | Dec 23 |
| Cypress | Frost rare | |
| Daly City | Dec 30 | Dec 25 |
| Dana Point | Jan 6 | Jan 2 |
| Danville | Mar 8 | Dec 22 |
| Davis | Feb 10 | Dec 1 |
| Delano | Jan 31 | Dec 8 |
| Desert Hot Springs | Feb 25 | Dec 15 |
| Diamond Bar | Jan 8 | Dec 28 |
| Dinuba | Jan 23 | Dec 13 |
| Dixon | Feb 10 | Dec 1 |
| Downey | Frost rare | |
| Duarte | Apr 28 | Nov 15 |
| Dublin | Feb 15 | Dec 2 |
| East Palo Alto | Feb 1 | Dec 7 |
| Eastvale | Jan 17 | Dec 19 |
| El Cajon | Jan 6 | Dec 21 |
| El Centro | Jan 3 | Dec 27 |
| El Cerrito | Jan 3 | Jan 1 |
| El Monte | Jan 4 | Jan 2 |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | Mar 15 | Nov 10 |
| El Segundo | Frost rare | |
| Elk Grove | Feb 2 | Dec 2 |
| Emeryville | Jan 3 | Jan 1 |
| Encinitas | Jan 5 | Jan 2 |
| Escondido | Jan 2 | Dec 30 |
| Eureka | Feb 22 | Dec 7 |
| Exeter | Feb 20 | Nov 30 |
| Fairfield | Jan 15 | Dec 14 |
| Farmersville | Jan 23 | Dec 13 |
| Fillmore | Dec 31 | Dec 28 |
| Folsom | Jan 12 | Dec 16 |
| Fontana | Jan 4 | Dec 30 |
| Fortuna | Feb 1 | Dec 19 |
| Foster City | Jan 17 | Dec 12 |
| Fountain Valley | Frost rare | |
| Fremont | Jan 1 | Dec 27 |
| Fresno | Jan 14 | Dec 14 |
| Fullerton | Frost rare | |
| Galt | Feb 9 | Dec 5 |
| Garden Grove | Frost rare | |
| Gardena | Frost rare | |
| Gilroy | Feb 24 | Nov 27 |
| Glendale | Jan 2 | Dec 26 |
| Glendora | Jan 8 | Dec 28 |
| Goleta | Jan 11 | Dec 16 |
| Grand Terrace | Jan 10 | Jan 2 |
| Grass Valley | Apr 10 | Nov 13 |
| Greenfield | Feb 23 | Nov 22 |
| Grover Beach | Feb 1 | Jan 4 |
| Half Moon Bay | Feb 6 | Dec 17 |
| Hanford | Feb 7 | Dec 1 |
| Hawaiian Gardens | Jan 9 | Jan 5 |
| Hawthorne | Frost rare | |
| Hayward | Jan 2 | Dec 25 |
| Healdsburg | Feb 15 | Dec 2 |
| Hemet | Jan 31 | Dec 10 |
| Hercules | Jan 17 | Dec 27 |
| Hermosa Beach | Frost rare | |
| Hesperia | Feb 28 | Dec 1 |
| Highland | Jan 27 | Dec 19 |
| Hillsborough | Dec 29 | Dec 26 |
| Hollister | Feb 19 | Dec 1 |
| Huntington Beach | Frost rare | |
| Huntington Park | Frost rare | |
| Imperial | Jan 14 | Dec 24 |
| Imperial Beach | Jan 6 | Dec 31 |
| Indio | Dec 31 | Dec 27 |
| Inglewood | Frost rare | |
| Irvine | Jan 5 | Dec 25 |
| Jurupa Valley | Jan 9 | Dec 30 |
| Kerman | Feb 18 | Nov 27 |
| King City | Feb 23 | Nov 22 |
| Kingsburg | Feb 20 | Nov 23 |
| La Cañada Flintridge | Jan 8 | Jan 7 |
| La Habra | Jan 4 | Jan 2 |
| La Mesa | Jan 6 | Dec 21 |
| La Mirada | Jan 4 | Jan 2 |
| La Palma | Frost rare | |
| La Puente | Jan 4 | Jan 2 |
| La Quinta | Dec 31 | Dec 27 |
| La Verne | Jan 8 | Dec 28 |
| Lafayette | Jan 7 | Dec 19 |
| Laguna Beach | Jan 6 | Jan 2 |
| Laguna Hills | Jan 6 | Jan 2 |
| Laguna Niguel | Jan 6 | Jan 2 |
| Laguna Woods | Jan 6 | Jan 2 |
| Lake Elsinore | Jan 28 | Dec 18 |
| Lake Forest | Jan 5 | Dec 25 |
| Lakewood | Jan 9 | Jan 5 |
| Lancaster | Apr 3 | Nov 1 |
| Larkspur | Jan 16 | Dec 18 |
| Lathrop | Feb 6 | Dec 1 |
| Lawndale | Frost rare | |
| Lemon Grove | Jan 6 | Dec 21 |
| Lemoore | Feb 24 | Nov 22 |
| Lincoln | Feb 25 | Dec 5 |
| Lindsay | Feb 20 | Nov 30 |
| Livermore | Feb 15 | Dec 2 |
| Livingston | Jan 6 | Dec 20 |
| Lodi | Feb 9 | Dec 5 |
| Loma Linda | Jan 27 | Dec 19 |
| Lomita | Jan 9 | Jan 5 |
| Lompoc | Jan 20 | Dec 19 |
| Long Beach | Jan 9 | Jan 5 |
| Los Alamitos | Frost rare | |
| Los Altos | Jan 6 | Dec 23 |
| Los Angeles | Frost rare | |
| Los Banos | Jan 26 | Dec 10 |
| Los Gatos | Feb 2 | Dec 6 |
| Lynwood | Frost rare | |
| Madera | Feb 12 | Nov 30 |
| Malibu | Frost rare | |
| Manhattan Beach | Frost rare | |
| Manteca | Feb 6 | Dec 1 |
| Marina | Feb 4 | Dec 6 |
| Martinez | Feb 28 | Nov 22 |
| Marysville | Jan 15 | Dec 12 |
| Maywood | Frost rare | |
| McFarland | Jan 31 | Dec 8 |
| Mendota | Feb 12 | Nov 30 |
| Menifee | Jan 28 | Dec 18 |
| Menlo Park | Feb 1 | Dec 7 |
| Merced | Mar 3 | Nov 24 |
| Mill Valley | Jan 16 | Dec 18 |
| Millbrae | Dec 29 | Dec 26 |
| Milpitas | Jan 12 | Dec 22 |
| Mission Viejo | Jan 6 | Jan 2 |
| Modesto | Jan 31 | Dec 5 |
| Monrovia | Apr 28 | Nov 15 |
| Montclair | Jan 8 | Dec 28 |
| Montebello | Jan 4 | Jan 2 |
| Monterey | Jan 1 | Dec 30 |
| Monterey Park | Jan 4 | Jan 2 |
| Moorpark | Dec 31 | Dec 28 |
| Moraga | Jan 3 | Jan 1 |
| Moreno Valley | Jan 27 | Dec 19 |
| Morgan Hill | Feb 24 | Nov 27 |
| Morro Bay | Jan 19 | Jan 14 |
| Mountain View | Jan 6 | Dec 23 |
| Murrieta | Feb 2 | Jan 30 |
| Napa | Feb 12 | Dec 4 |
| National City | Frost rare | |
| Newark | Jan 1 | Dec 27 |
| Newman | Feb 26 | Nov 29 |
| Newport Beach | Frost rare | |
| Norco | Jan 17 | Dec 19 |
| Norwalk | Jan 4 | Jan 2 |
| Novato | Jan 11 | Dec 21 |
| Oakdale | Jan 31 | Dec 5 |
| Oakland | Jan 7 | Dec 23 |
| Oakley | Jan 12 | Dec 19 |
| Oceanside | Jan 23 | Dec 11 |
| Ontario | Jan 4 | Dec 30 |
| Orange | Frost rare | |
| Orinda | Jan 3 | Jan 1 |
| Oroville | Jan 30 | Dec 13 |
| Oxnard | Dec 31 | Dec 28 |
| Pacific Grove | Jan 1 | Dec 30 |
| Pacifica | Jan 11 | Jan 10 |
| Palm Desert | Dec 31 | Dec 27 |
| Palm Springs | Jan 1 | Dec 31 |
| Palmdale | Mar 10 | Nov 19 |
| Palo Alto | Feb 1 | Dec 7 |
| Palos Verdes Estates | Jan 9 | Jan 5 |
| Paramount | Frost rare | |
| Parlier | Jan 30 | Dec 11 |
| Pasadena | Jan 8 | Jan 7 |
| Patterson | Jan 31 | Dec 5 |
| Perris | Jan 28 | Dec 18 |
| Petaluma | Feb 28 | Nov 25 |
| Pico Rivera | Jan 4 | Jan 2 |
| Piedmont | Jan 3 | Jan 1 |
| Pinole | Jan 4 | Jan 2 |
| Pittsburg | Jan 12 | Dec 19 |
| Placentia | Jan 5 | Dec 25 |
| Placerville | Mar 31 | Nov 21 |
| Pleasant Hill | Jan 7 | Dec 19 |
| Pleasanton | Feb 15 | Dec 2 |
| Pomona | Jan 8 | Dec 28 |
| Port Hueneme | Dec 29 | Dec 24 |
| Porterville | Jan 20 | Dec 13 |
| Poway | Jan 5 | Jan 2 |
| Rancho Cordova | Jan 12 | Dec 16 |
| Rancho Cucamonga | Jan 4 | Dec 30 |
| Rancho Mirage | Jan 9 | Jan 9 |
| Rancho Palos Verdes | Jan 9 | Jan 5 |
| Rancho Santa Margarita | Jan 5 | Dec 25 |
| Red Bluff | Feb 22 | Nov 29 |
| Redding | Mar 3 | Nov 21 |
| Redlands | Jan 27 | Dec 19 |
| Redondo Beach | Jan 9 | Jan 5 |
| Redwood City | Jan 17 | Dec 12 |
| Reedley | Jan 30 | Dec 11 |
| Rialto | Jan 10 | Jan 2 |
| Richmond | Jan 4 | Jan 2 |
| Ridgecrest | Mar 11 | Nov 12 |
| Rio Vista | Jan 12 | Dec 19 |
| Ripon | Feb 6 | Dec 1 |
| Riverbank | Jan 31 | Dec 5 |
| Riverside | Jan 9 | Dec 25 |
| Rocklin | Feb 25 | Dec 5 |
| Rohnert Park | Feb 25 | Dec 1 |
| Rosemead | Jan 4 | Jan 2 |
| Roseville | Feb 22 | Nov 24 |
| Sacramento | Jan 12 | Dec 16 |
| Salinas | Jan 29 | Dec 10 |
| San Anselmo | Jan 11 | Dec 21 |
| San Bernardino | Jan 27 | Dec 19 |
| San Bruno | Jan 11 | Jan 10 |
| San Buenaventura (Ventura) | Dec 31 | Dec 28 |
| San Carlos | Jan 17 | Dec 12 |
| San Clemente | Jan 6 | Jan 2 |
| San Diego | Frost rare | |
| San Dimas | Jan 8 | Dec 28 |
| San Fernando | Jan 2 | Jan 1 |
| San Francisco | Dec 30 | Dec 25 |
| San Gabriel | Jan 4 | Jan 2 |
| San Jacinto | Jan 31 | Dec 10 |
| San Jose | Jan 2 | Dec 25 |
| San Juan Capistrano | Jan 6 | Jan 2 |
| San Leandro | Jan 7 | Dec 23 |
| San Luis Obispo | Jan 31 | Dec 11 |
| San Marcos | Jan 2 | Dec 30 |
| San Marino | Jan 8 | Jan 7 |
| San Mateo | Dec 29 | Dec 26 |
| San Pablo | Jan 4 | Jan 2 |
| San Rafael | Jan 11 | Dec 21 |
| San Ramon | Mar 8 | Dec 22 |
| Sanger | Jan 30 | Dec 11 |
| Santa Ana | Frost rare | |
| Santa Barbara | Jan 13 | Jan 6 |
| Santa Clara | Jan 12 | Dec 22 |
| Santa Clarita | Jan 8 | Jan 1 |
| Santa Cruz | Jan 29 | Dec 13 |
| Santa Fe Springs | Jan 4 | Jan 2 |
| Santa Maria | Feb 4 | Dec 13 |
| Santa Monica | Frost rare | |
| Santa Paula | Dec 31 | Dec 28 |
| Santa Rosa | Feb 25 | Dec 1 |
| Santee | Jan 6 | Dec 21 |
| Saratoga | Feb 2 | Dec 6 |
| Scotts Valley | Mar 25 | Nov 11 |
| Seal Beach | Frost rare | |
| Seaside | Jan 2 | Dec 23 |
| Selma | Jan 30 | Dec 11 |
| Shafter | Feb 20 | Nov 23 |
| Shasta Lake | Feb 8 | Dec 28 |
| Sierra Madre | Apr 28 | Nov 15 |
| Signal Hill | Jan 9 | Jan 5 |
| Simi Valley | Jan 24 | Dec 15 |
| Solana Beach | Jan 5 | Jan 2 |
| Soledad | Apr 23 | Nov 3 |
| Sonoma | Mar 2 | Nov 27 |
| South El Monte | Jan 4 | Jan 2 |
| South Gate | Frost rare | |
| South Lake Tahoe | June 7 | Sept 28 |
| South Pasadena | Jan 8 | Jan 7 |
| South San Francisco | Dec 29 | Dec 26 |
| Stanton | Frost rare | |
| Stockton | Feb 5 | Dec 8 |
| Suisun City | Jan 15 | Dec 14 |
| Sunnyvale | Jan 6 | Dec 23 |
| Susanville | May 16 | Oct 8 |
| Tehachapi | Apr 28 | Oct 26 |
| Temecula | Feb 2 | Jan 30 |
| Temple City | Jan 4 | Jan 2 |
| Thousand Oaks | Dec 31 | Dec 28 |
| Torrance | Jan 9 | Jan 5 |
| Tracy | Feb 25 | Nov 26 |
| Truckee | June 9 | Sept 25 |
| Tulare | Jan 23 | Dec 13 |
| Turlock | Jan 6 | Dec 20 |
| Tustin | Jan 5 | Dec 25 |
| Twentynine Palms | Jan 24 | Dec 10 |
| Ukiah | Mar 19 | Nov 20 |
| Union City | Jan 7 | Dec 22 |
| Upland | Jan 4 | Dec 30 |
| Vacaville | Feb 18 | Nov 28 |
| Vallejo | Jan 17 | Dec 27 |
| Victorville | Mar 18 | Nov 11 |
| Visalia | Jan 23 | Dec 13 |
| Vista | Jan 30 | Jan 7 |
| Walnut | Jan 8 | Dec 28 |
| Walnut Creek | Jan 7 | Dec 19 |
| Wasco | Jan 31 | Dec 5 |
| Watsonville | Jan 28 | Dec 13 |
| West Covina | Jan 8 | Dec 28 |
| West Hollywood | Frost rare | |
| West Sacramento | Feb 2 | Dec 2 |
| Westminster | Frost rare | |
| Whittier | Jan 4 | Jan 2 |
| Wildomar | Jan 28 | Dec 18 |
| Windsor | Mar 2 | Nov 20 |
| Woodland | Feb 7 | Dec 5 |
| Yorba Linda | Jan 17 | Dec 19 |
| Yuba City | Jan 15 | Dec 12 |
| Yucaipa | Jan 27 | Dec 19 |
| Yucca Valley | Mar 14 | Nov 28 |
Source: NOAA U.S. Climate Normals 1991–2020, nearest station to each place. Places of 10,000+ people (US Census Bureau, 2024 estimates) within 50 miles of a station.
When to plant in California
- Asparagus
- Lima Beans
- Green Beans
- Beets
- Broccoli
- Brussels Sprouts
- Cabbage
- Chinese Cabbage
- Carrots
- Cauliflower
- Celery
- Swiss Chard
- Collard Greens
- Sweet Corn
- Cucumbers
- Eggplant
- Garlic
- Kale
- Leeks
- Lettuce
- Cantaloupe
- Okra
- Onions
- Onion Sets
- Peas
- Black-Eyed Peas
- Peppers
- Potatoes
- Radishes
- Rhubarb
- Spinach
- Summer Squash (Zucchini)
- Winter Squash
- Sweet Potatoes
- Tomatoes
- Turnips
- Watermelon