When to plant Leeks in Ohio
In spring, from Mar 1 – Apr 1 in Beachwood to Apr 15 – May 15 in Warren.
In fall: USDA's 1967 table lists leeks as generally spring-planted in every place here. Newer advice from your state's extension service may differ.
USDA's earliest safe spring and latest safe fall planting dates, matched to each place's average frost dates.
| Place | Spring |
|---|---|
| Akron | Mar 15 – Apr 15 |
| Alliance | Mar 15 – Apr 15 |
| Amherst | Mar 15 – Apr 15 |
| Ashland | Apr 1 – May 1 |
| Ashtabula | Apr 1 – May 1 |
| Athens | Mar 15 – Apr 15 |
| Aurora | Mar 15 – Apr 15 |
| Avon | Mar 15 – Apr 15 |
| Avon Lake | Mar 15 – Apr 15 |
| Barberton | Mar 15 – Apr 15 |
| Bay Village | Mar 15 – Apr 15 |
| Beachwood | Mar 1 – Apr 1 |
| Beavercreek | Mar 15 – Apr 15 |
| Bedford | Mar 1 – Apr 1 |
| Bedford Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Bellefontaine | Apr 1 – May 1 |
| Berea | Mar 15 – Apr 15 |
| Bexley | Mar 15 – Apr 15 |
| Blue Ash | Mar 15 – Apr 15 |
| Bowling Green | Mar 15 – Apr 15 |
| Brecksville | Mar 15 – Apr 15 |
| Broadview Heights | Mar 15 – Apr 15 |
| Brook Park | Mar 15 – Apr 15 |
| Brooklyn | Mar 15 – Apr 15 |
| Brunswick | Mar 15 – Apr 15 |
| Bucyrus | Mar 15 – Apr 15 |
| Cambridge | Apr 1 – May 1 |
| Canal Winchester | Mar 15 – Apr 15 |
| Canton | Mar 15 – Apr 15 |
| Celina | Apr 1 – May 1 |
| Centerville | Mar 15 – Apr 15 |
| Chillicothe | Mar 15 – Apr 15 |
| Cincinnati | Mar 15 – Apr 15 |
| Circleville | Mar 15 – Apr 15 |
| Clayton | Mar 15 – Apr 15 |
| Cleveland | Mar 1 – Apr 1 |
| Cleveland Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Columbus | Mar 15 – Apr 15 |
| Conneaut | Apr 15 – May 15 |
| Coshocton | Apr 1 – May 1 |
| Cuyahoga Falls | Apr 1 – May 1 |
| Dayton | Mar 15 – Apr 15 |
| Defiance | Mar 15 – Apr 15 |
| Delaware | Mar 15 – Apr 15 |
| Dover | Apr 1 – May 1 |
| Dublin | Mar 15 – Apr 15 |
| East Cleveland | Mar 1 – Apr 1 |
| Eastlake | Apr 1 – May 1 |
| Elyria | Mar 15 – Apr 15 |
| Englewood | Mar 15 – Apr 15 |
| Euclid | Mar 1 – Apr 1 |
| Fairborn | Mar 15 – Apr 15 |
| Fairfield | Mar 15 – Apr 15 |
| Fairview Park | Mar 15 – Apr 15 |
| Findlay | Mar 15 – Apr 15 |
| Forest Park | Mar 15 – Apr 15 |
| Fostoria | Mar 15 – Apr 15 |
| Franklin | Mar 15 – Apr 15 |
| Fremont | Apr 1 – May 1 |
| Gahanna | Mar 15 – Apr 15 |
| Galion | Apr 1 – May 1 |
| Garfield Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Green | Mar 15 – Apr 15 |
| Greenville | Mar 15 – Apr 15 |
| Grove City | Mar 15 – Apr 15 |
| Hamilton | Mar 15 – Apr 15 |
| Harrison | Mar 15 – Apr 15 |
| Heath | Mar 15 – Apr 15 |
| Hilliard | Mar 15 – Apr 15 |
| Huber Heights | Mar 15 – Apr 15 |
| Hudson | Apr 1 – May 1 |
| Ironton | Mar 15 – Apr 15 |
| Kent | Mar 15 – Apr 15 |
| Kettering | Mar 15 – Apr 15 |
| Lakewood | Mar 15 – Apr 15 |
| Lancaster | Mar 15 – Apr 15 |
| Lebanon | Mar 15 – Apr 15 |
| Lima | Mar 15 – Apr 15 |
| London | Mar 15 – Apr 15 |
| Lorain | Mar 15 – Apr 15 |
| Loveland | Mar 15 – Apr 15 |
| Lyndhurst | Mar 1 – Apr 1 |
| Macedonia | Apr 1 – May 1 |
| Mansfield | Apr 1 – May 1 |
| Maple Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Marietta | Mar 15 – Apr 15 |
| Marion | Mar 15 – Apr 15 |
| Marysville | Mar 15 – Apr 15 |
| Mason | Mar 15 – Apr 15 |
| Massillon | Mar 15 – Apr 15 |
| Maumee | Mar 15 – Apr 15 |
| Mayfield Heights | Apr 1 – May 1 |
| Medina | Apr 1 – May 1 |
| Mentor | Mar 1 – Apr 1 |
| Miamisburg | Mar 15 – Apr 15 |
| Middleburg Heights | Mar 15 – Apr 15 |
| Middletown | Mar 15 – Apr 15 |
| Monroe | Mar 15 – Apr 15 |
| Montgomery | Mar 15 – Apr 15 |
| Mount Vernon | Apr 1 – May 1 |
| New Albany | Mar 15 – Apr 15 |
| New Franklin | Mar 15 – Apr 15 |
| New Philadelphia | Apr 1 – May 1 |
| Newark | Apr 1 – May 1 |
| Niles | Apr 15 – May 15 |
| North Canton | Mar 15 – Apr 15 |
| North Olmsted | Mar 15 – Apr 15 |
| North Ridgeville | Mar 15 – Apr 15 |
| North Royalton | Mar 15 – Apr 15 |
| Norton | Mar 15 – Apr 15 |
| Norwalk | Mar 15 – Apr 15 |
| Norwood | Mar 15 – Apr 15 |
| Oregon | Mar 15 – Apr 15 |
| Oxford | Mar 15 – Apr 15 |
| Painesville | Mar 1 – Apr 1 |
| Parma | Mar 15 – Apr 15 |
| Parma Heights | Mar 15 – Apr 15 |
| Pataskala | Mar 15 – Apr 15 |
| Perrysburg | Mar 15 – Apr 15 |
| Pickerington | Mar 15 – Apr 15 |
| Piqua | Mar 15 – Apr 15 |
| Portsmouth | Mar 15 – Apr 15 |
| Powell | Mar 15 – Apr 15 |
| Ravenna | Mar 15 – Apr 15 |
| Reading | Mar 15 – Apr 15 |
| Reynoldsburg | Mar 15 – Apr 15 |
| Richmond Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Riverside | Mar 15 – Apr 15 |
| Rocky River | Mar 15 – Apr 15 |
| Salem | Apr 1 – May 1 |
| Sandusky | Mar 1 – Apr 1 |
| Seven Hills | Mar 1 – Apr 1 |
| Shaker Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Sharonville | Mar 15 – Apr 15 |
| Sidney | Apr 1 – May 1 |
| Solon | Mar 1 – Apr 1 |
| South Euclid | Mar 1 – Apr 1 |
| Springboro | Mar 15 – Apr 15 |
| Springdale | Mar 15 – Apr 15 |
| Springfield | Mar 15 – Apr 15 |
| Steubenville | Apr 1 – May 1 |
| Stow | Apr 1 – May 1 |
| Streetsboro | Mar 15 – Apr 15 |
| Strongsville | Mar 15 – Apr 15 |
| Sylvania | Mar 15 – Apr 15 |
| Tallmadge | Apr 1 – May 1 |
| Tiffin | Mar 15 – Apr 15 |
| Tipp City | Mar 15 – Apr 15 |
| Toledo | Mar 15 – Apr 15 |
| Trenton | Mar 15 – Apr 15 |
| Trotwood | Mar 15 – Apr 15 |
| Troy | Mar 15 – Apr 15 |
| Twinsburg | Apr 1 – May 1 |
| University Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Upper Arlington | Mar 15 – Apr 15 |
| Urbana | Mar 15 – Apr 15 |
| Van Wert | Mar 15 – Apr 15 |
| Vandalia | Mar 15 – Apr 15 |
| Vermilion | Mar 15 – Apr 15 |
| Wadsworth | Apr 1 – May 1 |
| Warren | Apr 15 – May 15 |
| Warrensville Heights | Mar 1 – Apr 1 |
| Washington Court House | Mar 15 – Apr 15 |
| West Carrollton | Mar 15 – Apr 15 |
| Westerville | Mar 15 – Apr 15 |
| Westlake | Mar 15 – Apr 15 |
| Whitehall | Mar 15 – Apr 15 |
| Wickliffe | Apr 1 – May 1 |
| Willoughby | Apr 1 – May 1 |
| Willowick | Apr 1 – May 1 |
| Wilmington | Mar 15 – Apr 15 |
| Wooster | Apr 1 – May 1 |
| Worthington | Mar 15 – Apr 15 |
| Xenia | Mar 15 – Apr 15 |
| Youngstown | Apr 1 – May 1 |
| Zanesville | Apr 1 – May 1 |
Planting dates: USDA Home and Garden Bulletin No. 9 (1967), tables 4 and 5. Frost dates: NOAA U.S. Climate Normals 1991–2020. “—” means the place's frost date is outside the table. The full USDA table for leeks.